A alumina fundida branca é muito pura e extremamente dura. O óxido de alumínio é utilizado para ancorar a criação de padrões antes do revestimento ou colagem, remoção de ferrugem, incrustações, varredura, acabamento de superfície mate de aço, aço inoxidável, alumínio, metais não ferrosos, vidro, pedra e outras superfícies. Pode ser reciclado e não deixa resíduos na superfície da peça


Propriedades do pó WA:
| Composição química típica | |
| AL2O3 | 99,3%mín. |
| SiO2 | 0,06% |
| Na2O | 0,3% máx. |
| Fe2O3 | 0,05% máx. |
| Alto | 0,04% máx. |
| MgO | 0,01% máx. |
| K2O | 0,02#máx. |
| Propriedades físicas típicas | |
| Dureza: | Mohs:9,0 |
| Temperatura máxima de serviço: | 1900 ℃ |
| Ponto de fusão: | 2250 ℃ |
| Peso Específico: | 3,95 g/cm3 |
| Densidade de volume | 3,6 g/cm3 |
| Densidade aparente (LPD): | 1,75-1,95 g/cm3 |
| Cor: | Branco |
| Forma da partícula: | Angular |
| Tamanho disponível: | |
| ALIMENTAR | E230 E240 E280 E320 E360 E400 E500 E600 E800 E1000 E1200 E1500 |
| ELE | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DO PÓ WA:
| ARTIGO | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #240 | <127 | <103 | 57,0±3,0 | >40 |
| #280 | <112 | <87 | 48,0±3,0 | >33 |
| #320 | <98 | <74 | 40,0±2,5 | >27 |
| #360 | <86 | <66 | 35,0±2,0 | >23 |
| #400 | <75 | <58 | 30,0±2,0 | >20 |
| #500 | <63 | <50 | 25,0±2,0 | >16 |
| #600 | <53 | <41 | 20,0±1,5 | >13 |
| #700 | <45 | <37 | 17,0±1,5 | >11 |
| #800 | <38 | <31 | 14,0±1,0 | >9.0 |
| #1000 | <32 | <27 | 11,5±1,0 | >7,0 |
| #1200 | <27 | <23 | 9,5±0,8 | >5,5 |
| #1500 | <23 | <20 | 8,0±0,6 | >4,5 |
| #2000 | <19 | <17 | 6,7±0,6 | >4.0 |
| #2500 | <16 | <14 | 5,5±0,5 | >3.0 |
| #3000 | <13 | <11 | 4,0±0,5 | >2.0 |
| #4000 | <11 | <8,0 | 3,0±0,4 | >1.8 |
| #6000 | <8,0 | <5,0 | 2,0±0,4 | >0,8 |
| #8000 | <6,0 | 3.5 | 1,2±0,3 | >0,6 |

