90# Alumina fundida branca/90MESH óxido de alumínio branco

$900.00 /MT

Alumina fundida branca fundida eletricamente em forno de arco com alumina processada de alta qualidade como matéria-prima. Tem maior dureza e ligeira tenacidade mais baixa em comparação com alumina fundida castanha. É também caracterizado pela sua elevada pureza, capacidade de auto-afiação, melhor corte, menor emitado em calor, maior eficiência.
O óxido de alumínio fundido branco torna-se a primeira escolha para as técnicas de descarga de areia, entretanto, é também o material ideal para a limpeza abrasiva e da peça de trabalho e polimento.
Comparando com alumina fundida castanha, o óxido de alumínio branco é também caracterizado pela sua elevada pureza, ácido e resistência alcalina, boa estabilidade térmica. São os materiais refratários de alta qualidade.

Composição química típica
AL2O3 99,3% min
SiO2 0,06%
Na2O 0,3% max
Fe2O3 0,05% max
Alto 0,04% max
MgO 0,01% max
K2O 0,02#max
Propriedades físicas típicas
Dureza: Mohs:9.0
Temperatura máxima de serviço: 1900 ℃
Ponto de fusão: 2250 ℃
Gravidade Específica: 3,95g/cm3
Densidade de volume 3,6g/cm3
Densidade a granel (LPD): 1,75-1,95 g/cm3
Cor: Branco
Forma de partículas: Angular
Tamanho disponível:
F8# F10# F12# F14# F16# F20# F22# F24# F30# F36# F46# F54# F60# F70# F80# F90# F100# F120# F150# F180# F220#

 

Grelha 1 2 3 3 e 4 5 Q5(≤)
W1
(em redor)
Q1 W2(um) Q2(≤) W3(um) Terceiro trimestre(≥) W4(um) Q3+Q(≥) W5(um)
F8 4000 0 2800 20% 2360 45% 2000 70% 1700 3%
F10 3350 0 2360 20% 2000 45% 1700 70% 1400 3%
F12 2800 0 2000 20% 1700 45% 1400 70% 1180 3%
F14 2360 0 1700 20% 1400 45% 1180 70% 1000 3%
F16 2000 0 1400 20% 1180 45% 1000 70% 850 3%
F20 1700 0 1180 20% 1000 45% 850 65% 710 3%
F24 1180 0 850 25% 710 45% 600 65% 500 3%
F30 1000 0 710 25% 600 45% 500 65% 425 3%
F36 850 0 600 25% 500 45% 425 65% 355 3%
F40 710 0 500 30% 425 40% 355 65% 300 3%
F46 600 0 425 30% 355 40% 300 65% 250 3%
F54 500 0 355 30% 300 40% 250 65% 212 3%
F60 425 0 300 30% 250 40% 212 65% 180 3%
F70 355 0 250 25% 212 40% 180 65% 150 3%
F80 300 0 212 25% 180 40% 150 65% 125 3%
F90 250 0 180 20% 150 40% 125 65% 106 3%
F100 212 0 150 20% 125 40% 106 65% 90 3%
F120 180 0 125 20% 106 40% 90 65% 75 3%
F150 150 0 106 15% 90 40% 75 65% 63 3%
F180 125 0 90 15% 75 * 63 40% 53 *
F220 106 0 75 15% 63 * 53 40% 45 *

Scroll to Top