| Composição química | ||
| Al2O3 | ≥99,3% | |
| SiO2 | ≤0,15% | |
| Fe2O3 | ≤0,05% | |
| Na2O | ≤0,30% | |
| Densidade aparente g/cm 3 | ≥3,50 | |
| Densidade Verdadeira g/cm 3 | ≥3,95 | |
| Aplicativo | Tamanho de grão | |
| Abrasivo | F | 8#-60# |
| 70#-150# | ||
| 180#-240# | ||
| Refratário | FRAÇÃO | 0-1mm |
| 1-3mm | ||
| 3-5mm | ||
| 5-8mm | ||
| 8-12mm | ||
| Pó fino | malha 100 | |
| Malha 220 | ||
| Malha 325 | ||
—Vantagens
*Grau refratário
1. alumina fundida branca tem maior dureza e altos refratários acima de 1750℃
2. é caracterizada por sua resistência a ácidos e álcalis de alta pureza
3. boa estabilidade térmica
*Grau abrasivo
1. Não afeta a cor da peça de trabalho
2. Pode ser usado para jateamento de areia no processo de proibição de resíduos de pó de ferro
3. O tipo de micro pó é muito adequado para operações de jateamento úmido e moagem e polimento
4. Está em rápida velocidade de processamento
5. A quantidade de ferro o óxido contido é extremamente baixo, adequado para operações de jato de areia onde resíduos de ferro são estritamente proibidos
—Aplicações
